【分機及辦公室】開課單位秘書與綜合業務組學系承辦人一覽表Contact Information (Extensions and Offices) of Course Offering Unit Secretaries and Case Officers of the Division of R&C
| 開課單位秘書與綜合業務組學系承辦人分機及辦公室一覽表 學校聯絡電話 04-26328001 | ||||||
| 編號 | 開課單位/系所名稱 | 開課單位 | 綜合業務組 | |||
| 系所秘書 | 分機 | 辦公室 | 學系承辦人 | 分機 | ||
| 1 | 呂予希 | 11143 | 文興樓2樓 教務處秘書室 | - | - | |
| 2 | 陳淑君 | 16001 | 文興306 | 洽學系承辦人 | ||
| 陳祖筠 | 11131 | 文興410 | 許意琦 | 11122 | ||
| 陳盈方 | 11154 | 文興樓3樓 | 許意琦 | 11122 | ||
| 3 | 蘇珊珊 | 16032 | 體育館1樓 | 陳國卿 | 11121 | |
| 4 | 李曉菁 | 16223 | 文興樓3樓 | 陳淑貞 | 11116 | |
| 5 | 周秋沛 | 17061 | 二研403 | 陳慶龍 | 11114 | |
| 6 | 陳俞伶 | 16106 | 圖書館4樓 | 趙淑靜 | 11113 | |
| 7 | 呂碧霞 | 19234 | 文興419 | 陳佩菱 | 11111 | |
| 8 | 劉秀惠 | 18001 | 主顧602 | 魏鈺紹 | 11115 | |
| 外語學院 | ||||||
| 9 | 張志興 | 12001 | 伯鐸205 | 陳佩菱 | 11111 | |
| 10 | 許慧婷 | 12026 | 伯鐸213 | 陳佩菱 | 11111 | |
| 11 | 張凱婷 | 12031 | 伯鐸303 | 陳佩菱 | 11111 | |
| 12 | 陳孟庭 | 12012 | 伯鐸327 | 陳慶龍 | 11114 | |
| 人文暨社會科學院 | ||||||
| 
 | 何雅雯 | 17001 | 任垣219 | 郭惠梋 | 11117 | |
| 13 | 許惠閔 | 17011 | 伯鐸127 | 趙淑靜 | 11113 | |
| 14 | 林淑惠 | 17023 | 任垣546 | 郭惠梋 | 11117 | |
| 紀彥孜 | 17021 | |||||
| 林千鈺 | 17024 | |||||
| 15 | 嚴小實 | 17031 | 主顧605 | 陳慶龍 | 11114 | |
| 16 | 康雅婷 | 17041 | 任垣207 | 郭惠梋 | 11117 | |
| 17 | 陳依淇 | 13061 | 方濟221 | 趙淑靜 | 11113 | |
| 18 | 杜怡琪 | 17081 | 任垣236 | 陳慶龍 | 11114 | |
| 19 | 周秋沛 | 17061 | 二研403 | 陳慶龍 | 11114 | |
| 20 | 黃靜菊 | 17913 | 任垣242R | 郭惠梋 | 11117 | |
| 21 | 張惠如 | 17914 | 任垣242R | 趙淑靜 | 11113 | |
| 22 | 田芷涵 石靖暄 | 0492984887 | 賽德克族知識 研究中心 | 林鈺書 | 11112 | |
| 23 | 張惠如 | 17914 | 任垣242R | 林鈺書 | 11112 | |
| 24 | 黃靜菊 | 17913 | 任垣242R | 郭惠梋 | 11117 | |
| 25 | 犯罪防治學士學位學程原住民專班 | 黃靜菊 | 17913 | 任垣242R | 陳淑貞 | 11116 | 
| 26 | 黃靜菊 | 17913 | 任垣242R | 郭惠梋 | 11117 | |
| 理學院 | ||||||
| 
 | 陳姿惠 | 15001 | 靜安205 | 陳淑貞 | 11116 | |
| 27 | 李宜紋 | 15011 | 靜安123 | 陳淑貞 | 11116 | |
| 28 | 劉麗娟 | 15022 | 靜安216 | 陳淑貞 | 11116 | |
| 29 | 趙永淑 | 15034 | 格倫102 | 林鈺書 | 11112 | |
| 30 | 呂秋慧 | 15041 | 靜安218 | 陳淑貞 | 11116 | |
| 31 | 楊晶詒 | 15002 | 靜安205 | 林鈺書 | 11112 | |
| 管理學院 | ||||||
| 
 | 鄧媁萱 | 13001 | 思源303 | 劉家吟 | 11118 | |
| 32 | 陳秋杏 | 13032 | 思源311 | 許意琦 | 11122 | |
| 33 | 王采渼 | 13012 | 思源401 | 劉家吟 | 11118 | |
| 黃蘭鈺 | 13011 | |||||
| 34 | 劉逸莉 | 13022 | 思源331 | 許意琦 | 11122 | |
| 徐妍榛 | 13023 | |||||
| 35 | 林佑華 | 13051 | 格倫603 | 陳國卿 | 11121 | |
| 36 | 璩宏裕 | 13062 | 思源211 | 陳國卿 | 11121 | |
| 37 | 楊絜茵 | 13075 | 主顧611 | 劉家吟 | 11118 | |
| 38 | 鄧媁萱 | 13001 | 思源303 | 劉家吟 | 11118 | |
| 39 | 吳燕姿 | 13002 | 思源303 | 劉家吟 | 11118 | |
| 資訊學院 | ||||||
| 
 | 劉秀惠 | 18001 | 主顧602 | 魏鈺紹 | 11115 | |
| 40 | 王綉儒 | 18011 | 主顧401 | 魏鈺紹 | 11115 | |
| 41 | 羅雅琴 | 18021 | 主顧501 | 魏鈺紹 | 11115 | |
| 42 | 張馨文 | 18031 | 主顧410 | 魏鈺紹 | 11115 | |
| 43 | 資訊應用與科技管理碩士在職專班 | 張鈞筑 | 18024 | 主顧501 | 魏鈺紹 | 11115 | 
| 44 | 國際資訊學士學位學程 | 張鈞筑 | 18024 | 主顧501 | 魏鈺紹 | 11115 | 
| 45 | 資料科學暨大數據分析與應用學系 | 黃鳳凰 | 15051 | 靜安228 | 趙淑靜 | 11113 | 
| 46 | 晶片設計學士學位學程 | 張鈞筑 | 18024 | 主顧410 | 趙淑靜 | 11113 | 
| 國際學院 | ||||||
| 47 | 陳怡蓁 | 19202 | 方濟107 | 陳慶龍 | 11114 | |
| 48 | 陳均祐 | 19205 | 方濟106 | 劉家吟 | 11118 | |
| 49 | 江怡靜 | 19221 | 方濟108 | 劉家吟 | 11118 | |
| 50 | 白書榕 | 19251 | 方濟210 | 陳佩菱 | 11111 | |
| 51 | 智慧媒體與創新科技應用學士學位學程 | 林雅淳 | 17082 | 任垣236 | 陳慶龍 | 11114 | 
| 更新日期:2025年10月9日 | ||||||
🏫校園地圖

